Plan Name | Pay monthly/Pay as you go | Min call charge (GBP) | Call to: | SMS (GBP) | MMS (GBP) | Videocall to: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
own operator (GBP) | other operators (GBP) | fix line (GBP) | own operator (GBP) | other operators (GBP) | |||||
Talk Mobile Essential | Pay as you go | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Talk Mobile Rewards | Pay as you go | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Talk Mobile | Pay monthly | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
ASDA Mobile | Pay as you go | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
Family Mobile | Pay as you go | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.3 | 0.5 |
Fresh Mobile | Pay as you go | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.55 |
Lycamobile | Pay as you go | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | / | / | / |
Mobile World Mobile | Pay as you go | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.35 | 0.3 | 0.55 |
Orange Dolphin | Pay as you go | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Orange Canary | Pay as you go | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Orange Racoon | Pay as you go | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Orange Dolphin | Pay monthly | 0.12 | 0.049 | 0.196 | 0.196 | 0.117 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
Orange Racoon | Pay monthly | 0.12 | 0.049 | 0.196 | 0.196 | 0.117 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
Orange Panther | Pay monthly | 0.12 | 0.049 | 0.196 | 0.196 | 0.117 | 0.25 | 0.3 | 0.5 |
Virgin Addict | Pay as you go | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Virgin Simply 8p | Pay as you go | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Virgin Pay Monthly | Pay monthly | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
O2 Talkalot | Pay as you go | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
O2 Pay Monthly | Pay monthly | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Talk Talk Mobile | Pay as you go | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.55 |
Tesco Pay as you go | Pay as you go | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Tesco Pay monthly | Pay monthly | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Three Flat | Pay as you go | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Three Texter plan | Pay monthly | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Three Mix & Match | Pay monthly | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
T-Mobile Pay as you go | Pay as you go | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.5 |
T-Mobile Pay monthly | Pay monthly | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.2 | 0.15 | 0.5 |
